Economy | R2 524/day |
Compact | R2 913/day |
People carrier | R4 855/day |
Passenger van | R5 395/day |
Intermediate SUV | R2 547/day |
Compact SUV | R3 320/day |
Monday | 08:00 - 16:00 |
---|---|
Tuesday | 08:00 - 16:00 |
Wednesday | 08:00 - 16:00 |
Thursday | 08:00 - 16:00 |
Friday | 08:00 - 16:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday |
Monday | 08:00 - 16:00 |
---|---|
Tuesday | 08:00 - 16:00 |
Wednesday | 08:00 - 16:00 |
Thursday | 08:00 - 16:00 |
Friday | 08:00 - 16:00 |
Saturday | 09:00 - 16:00 |
Sunday | 09:00 - 16:00 |
Monday | 08:00 - 16:00 |
---|---|
Tuesday | 08:00 - 16:00 |
Wednesday | 08:00 - 16:00 |
Thursday | 08:00 - 16:00 |
Friday | 08:00 - 16:00 |
Saturday | 08:00 - 16:00 |
Sunday | 08:00 - 16:00 |
Monday | 06:00 - 23:00 |
---|---|
Tuesday | 06:00 - 23:00 |
Wednesday | 06:00 - 23:00 |
Thursday | 06:00 - 23:00 |
Friday | 06:00 - 23:00 |
Saturday | 06:00 - 23:00 |
Sunday | 06:00 - 23:00 |
Monday | 07:30 - 20:00 |
---|---|
Tuesday | 07:30 - 20:00 |
Wednesday | 07:30 - 20:00 |
Thursday | 07:30 - 20:00 |
Friday | 07:30 - 20:00 |
Saturday | 09:00 - 16:00 |
Sunday | 15:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 16:00 |
---|---|
Tuesday | 08:00 - 16:00 |
Wednesday | 08:00 - 16:00 |
Thursday | 08:00 - 16:00 |
Friday | 08:00 - 16:00 |
Saturday | 09:00 - 16:00 |
Sunday | 09:00 - 16:00 |
Monday | 07:30 - 20:00 |
---|---|
Tuesday | 07:30 - 20:00 |
Wednesday | 07:30 - 20:00 |
Thursday | 07:30 - 20:00 |
Friday | 07:30 - 20:00 |
Saturday | 09:00 - 16:00 |
Sunday | 15:00 - 20:00 |
Monday | 08:00 - 16:00 |
---|---|
Tuesday | 08:00 - 16:00 |
Wednesday | 08:00 - 16:00 |
Thursday | 08:00 - 16:00 |
Friday | 08:00 - 16:00 |
Saturday | 09:00 - 16:00 |
Sunday | 09:00 - 16:00 |
Monday | |
---|---|
Tuesday | |
Wednesday | |
Thursday | |
Friday | |
Saturday | |
Sunday |
Monday | 07:30 - 20:00 |
---|---|
Tuesday | 07:30 - 20:00 |
Wednesday | 07:30 - 20:00 |
Thursday | 07:30 - 20:00 |
Friday | 07:30 - 20:00 |
Saturday | 07:30 - 20:00 |
Sunday | 09:30 - 22:00 |