Economy | R916/day |
Compact | R972/day |
Intermediate | R928/day |
Standard | R996/day |
Full-size | R996/day |
People carrier | R1 484/day |
Premium | R1 017/day |
Luxury | R1 128/day |
Pick-up truck | R996/day |
Compact SUV | R851/day |
Intermediate SUV | R918/day |
Standard SUV | R1 003/day |
Monday | 06:30 - 22:30 |
---|---|
Tuesday | 06:30 - 22:30 |
Wednesday | 06:30 - 22:30 |
Thursday | 06:30 - 22:30 |
Friday | 06:30 - 22:30 |
Saturday | 06:30 - 22:30 |
Sunday | 06:30 - 22:30 |
Monday | 06:00 - 22:00 |
---|---|
Tuesday | 06:00 - 22:00 |
Wednesday | 06:00 - 22:00 |
Thursday | 06:00 - 22:00 |
Friday | 06:00 - 22:00 |
Saturday | 06:00 - 22:00 |
Sunday | 06:00 - 22:00 |
Monday | 07:00 - 21:30 |
---|---|
Tuesday | 07:00 - 21:30 |
Wednesday | 07:00 - 21:30 |
Thursday | 07:00 - 21:30 |
Friday | 07:00 - 21:30 |
Saturday | 07:00 - 21:30 |
Sunday | 07:00 - 21:30 |
Monday | 07:00 - 21:30 |
---|---|
Tuesday | 07:00 - 21:30 |
Wednesday | 07:00 - 21:30 |
Thursday | 07:00 - 21:30 |
Friday | 07:00 - 21:30 |
Saturday | 07:00 - 21:30 |
Sunday | 07:00 - 21:30 |
Monday | 08:00 - 15:00 |
---|---|
Tuesday | 08:00 - 15:00 |
Wednesday | 08:00 - 15:00 |
Thursday | 08:00 - 15:00 |
Friday | 08:00 - 15:00 |
Saturday | |
Sunday |
Monday | 07:00 - 21:30 |
---|---|
Tuesday | 07:00 - 21:30 |
Wednesday | 07:00 - 21:30 |
Thursday | 07:00 - 21:30 |
Friday | 07:00 - 21:30 |
Saturday | 07:00 - 21:30 |
Sunday | 07:00 - 21:30 |
Monday | 07:00 - 21:30 |
---|---|
Tuesday | 07:00 - 21:30 |
Wednesday | 07:00 - 21:30 |
Thursday | 07:00 - 21:30 |
Friday | 07:00 - 21:30 |
Saturday | 07:00 - 21:30 |
Sunday | 07:00 - 21:30 |
Monday | |
---|---|
Tuesday | |
Wednesday | |
Thursday | |
Friday | |
Saturday | |
Sunday |
Most popular car type | Mini |
---|