
FZ
Find cheap flydubai flights
FAQs about flying with flydubai
flydubai customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
flydubai flight status
flydubai route map – Which destinations does flydubai fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with flydubai by entering your departure airport. If you want to know whether flydubai flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All flydubai flight routes
| Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | Dubai (DXB) | Addis Ababa (ADD) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | Addis Ababa (ADD) | Dubai (DXB) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 646 | Asmara (ASM) | Dubai (DXB) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1750 | Belgrade (BEG) | Dubai (DXB) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 160 | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Baghdad (BGW) | Dubai (DXB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1114 | Damascus (DAM) | Dubai (DXB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 884 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 18 | Doha (DOH) | Dubai (DXB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 175 | Dubai (DXB) | Alexandria (ALY) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Dubai (DXB) | Asmara (ASM) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1749 | Dubai (DXB) | Belgrade (BEG) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Dubai (DXB) | Beirut (BEY) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Dubai (DXB) | Baghdad (BGW) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1113 | Dubai (DXB) | Damascus (DAM) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 883 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 17 | Dubai (DXB) | Doha (DOH) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 727 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 63 | Dubai (DXB) | Kuwait City (KWI) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 47 | Dubai (DXB) | Muscat (MCT) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1715 | Dubai (DXB) | Minsk (MSQ) | 7h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1797 | Dubai (DXB) | Bucharest (OTP) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 751 | Dubai (DXB) | Istanbul (SAW) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 728 | Istanbul (IST) | Dubai (DXB) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 910 | Jeddah (JED) | Dubai (DXB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1788 | Krakow (KRK) | Dubai (DXB) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 64 | Kuwait City (KWI) | Dubai (DXB) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 992 | Saint Petersburg (LED) | Dubai (DXB) | 6h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 48 | Muscat (MCT) | Dubai (DXB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 898 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1798 | Bucharest (OTP) | Dubai (DXB) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 752 | Istanbul (SAW) | Dubai (DXB) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 831 | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Manama (BAH) | Dubai (DXB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Dubai (DXB) | Manama (BAH) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1073 | Dubai (DXB) | Tel Aviv (TLV) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1074 | Tel Aviv (TLV) | Dubai (DXB) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 210 | Erbil (EBL) | Dubai (DXB) | 3h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 812 | Abha (AHB) | Dubai (DXB) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Dubai (DXB) | Abha (AHB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1192 | Aleppo (ALP) | Dubai (DXB) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 1191 | Dubai (DXB) | Aleppo (ALP) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
| 651 | Dubai (DXB) | Entebbe (EBB) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
| 652 | Entebbe (EBB) | Dubai (DXB) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
| 1581 | Dubai (DXB) | Nairobi (NBO) | 5h 30m | • | • | • | • | |||
| 1582 | Nairobi (NBO) | Dubai (DXB) | 5h 10m | • | • | • | • | |||
| 821 | Dubai (DXB) | Ha'il (HAS) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 822 | Ha'il (HAS) | Dubai (DXB) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
| 661 | Dubai (DXB) | Hargeisa (HGA) | 3h 30m | • | • | • | ||||
| 662 | Hargeisa (HGA) | Dubai (DXB) | 3h 35m | • | • | • | ||||
| 1148 | Benghazi (BEN) | Dubai (DXB) | 4h 45m | • | • | • | ||||
| 1147 | Dubai (DXB) | Benghazi (BEN) | 5h 15m | • | • | • | ||||
| 205 | Dubai (DXB) | Sulaymaniyah (ISU) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 617 | Dubai (DXB) | Djibouti (JIB) | 4h 5m | • | • | • | ||||
| 206 | Sulaymaniyah (ISU) | Dubai (DXB) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 618 | Djibouti (JIB) | Dubai (DXB) | 3h 45m | • | • | • | ||||
| 191 | Dubai (DXB) | Giza (SPX) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 881 | Dubai (DXB) | Tabuk (TUU) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 882 | Tabuk (TUU) | Dubai (DXB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1758 | Sofia (SOF) | Dubai (DXB) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
| 192 | Giza (SPX) | Dubai (DXB) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1688 | Dar Es Salaam (DAR) | Zanzibar (ZNZ) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1687 | Dubai (DXB) | Zanzibar (ZNZ) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1687 | Zanzibar (ZNZ) | Dar Es Salaam (DAR) | 0h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1688 | Zanzibar (ZNZ) | Dubai (DXB) | 5h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 948 | Qaisumah (AQI) | Dubai (DXB) | 2h 40m | • | • | |||||
| 947 | Dubai (DXB) | Qaisumah (AQI) | 2h 5m | • | • | |||||
| 209 | Dubai (DXB) | Erbil (EBL) | 3h 15m | • | • | |||||
| 872 | Gassim (ELQ) | Dubai (DXB) | 2h 30m | • | • | |||||
| 871 | Dubai (DXB) | Gassim (ELQ) | 2h 20m | • | • | |||||
| 827 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1681 | Dubai (DXB) | Naples (NAP) | 6h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 841 | Dubai (DXB) | Riyadh (RUH) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1682 | Naples (NAP) | Dubai (DXB) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 842 | Riyadh (RUH) | Dubai (DXB) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1736 | Almaty (ALA) | Dubai (DXB) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1690 | Bishkek (BSZ) | Dubai (DXB) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 564 | Chittagong (CGP) | Dubai (DXB) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 580 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1026 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | Dhaka (DAC) | Dubai (DXB) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1584 | Bangkok (DMK) | Dubai (DXB) | 6h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1735 | Dubai (DXB) | Almaty (ALA) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1689 | Dubai (DXB) | Bishkek (BSZ) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 563 | Dubai (DXB) | Chittagong (CGP) | 5h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 579 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 523 | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1583 | Dubai (DXB) | Bangkok (DMK) | 6h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 793 | Dubai (DXB) | Dushanbe (DYU) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 307 | Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1787 | Dubai (DXB) | Krakow (KRK) | 6h 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 539 | Dubai (DXB) | Kathmandu (KTM) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 391 | Dubai (DXB) | Faisalābād (LYP) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1025 | Dubai (DXB) | Malé (MLE) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 977 | Dubai (DXB) | Mineralnye Vody (MRV) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Dubai (DXB) | Multān (MUX) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 963 | Dubai (DXB) | Novosibirsk (OVB) | 6h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | Dubai (DXB) | Tbilisi (TBS) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 987 | Dubai (DXB) | Moscow (VKO) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 794 | Dushanbe (DYU) | Dubai (DXB) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 718 | Yerevan (EVN) | Dubai (DXB) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Kabul (KBL) | Dubai (DXB) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 540 | Kathmandu (KTM) | Dubai (DXB) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Faisalābād (LYP) | Dubai (DXB) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1025 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1026 | Malé (MLE) | Dubai (DXB) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 978 | Mineralnye Vody (MRV) | Dubai (DXB) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 326 | Multān (MUX) | Dubai (DXB) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 964 | Novosibirsk (OVB) | Dubai (DXB) | 6h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1946 | Tashkent (TAS) | Dubai (DXB) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 712 | Tbilisi (TBS) | Dubai (DXB) | 4h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 990 | Moscow (VKO) | Dubai (DXB) | 6h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1228 | Basra (BSR) | Dubai (DXB) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1227 | Dubai (DXB) | Basra (BSR) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 973 | Dubai (DXB) | Kazan (KZN) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 33 | Dubai (DXB) | Salalah (SLL) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
| 34 | Salalah (SLL) | Dubai (DXB) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 1941 | Dubai (DXB) | Tashkent (TAS) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 717 | Dubai (DXB) | Yerevan (EVN) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 733 | Dubai (DXB) | Baku (GYD) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 435 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 335 | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 337 | Dubai (DXB) | Siālkot (SKT) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 979 | Dubai (DXB) | Yekaterinburg (SVX) | 5h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 734 | Baku (GYD) | Dubai (DXB) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 336 | Karachi (KHI) | Dubai (DXB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 984 | Kazan (KZN) | Dubai (DXB) | 6h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1304 | Astana (NQZ) | Dubai (DXB) | 5h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 338 | Siālkot (SKT) | Dubai (DXB) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 980 | Yekaterinburg (SVX) | Dubai (DXB) | 6h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1574 | Bergamo (BGY) | Dubai (DXB) | 7h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1573 | Dubai (DXB) | Bergamo (BGY) | 7h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 873 | Dubai (DXB) | Taif (TIF) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 874 | Taif (TIF) | Dubai (DXB) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 446 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 731 | Dubai (DXB) | Ashgabat (ASB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 445 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1303 | Dubai (DXB) | Astana (NQZ) | 5h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1165 | Dubai (DXB) | Phan Thiet (PHH) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 345 | Dubai (DXB) | Quetta (UET) | 2h 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1166 | Phan Thiet (PHH) | Dubai (DXB) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 346 | Quetta (UET) | Dubai (DXB) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1289 | Dubai (DXB) | Mombasa (MBA) | 5h 20m | • | • | • | • | |||
| 1290 | Mombasa (MBA) | Dubai (DXB) | 5h 20m | • | • | • | • | |||
| 144 | Amman (AMM) | Dubai (DXB) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 442 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
| 143 | Dubai (DXB) | Amman (AMM) | 3h 10m | • | • | • | • | |||
| 441 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
| 994 | Makhachkala (MCX) | Dubai (DXB) | 4h 15m | • | • | • | • | |||
| 221 | Dubai (DXB) | Najaf (NJF) | 2h 25m | • | ||||||
| 931 | Dubai (DXB) | Neom (NUM) | 3h 5m | • | ||||||
| 222 | Najaf (NJF) | Dubai (DXB) | 3h 0m | • | ||||||
| 932 | Neom (NUM) | Dubai (DXB) | 3h 15m | • | ||||||
| 914 | Jouf (AJF) | Dubai (DXB) | 2h 40m | • | ||||||
| 913 | Dubai (DXB) | Jouf (AJF) | 2h 50m | • | ||||||
| 809 | Dubai (DXB) | Hofuf (HOF) | 1h 40m | • | ||||||
| 761 | Dubai (DXB) | Sarajevo (SJJ) | 6h 0m | • | • | • | ||||
| 905 | Dubai (DXB) | Al ‘Ulá (ULH) | 2h 40m | • | ||||||
| 810 | Hofuf (HOF) | Dubai (DXB) | 1h 40m | • | ||||||
| 762 | Sarajevo (SJJ) | Dubai (DXB) | 5h 30m | • | • | • | ||||
| 906 | Al ‘Ulá (ULH) | Dubai (DXB) | 2h 55m | • | ||||||
| 732 | Ashgabat (ASB) | Dubai (DXB) | 3h 20m | • | • | • | • | |||
| 993 | Dubai (DXB) | Makhachkala (MCX) | 4h 25m | • | • | • | • | |||
| 453 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4h 5m | • | • | • | ||||
| 462 | Kolkata (CCU) | Dubai (DXB) | 5h 0m | • | • | • | ||||
| 454 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4h 5m | • | • | • | ||||
| 443 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3h 40m | • | • | • | ||||
| 444 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4h 5m | • | • | • | ||||
| 745 | Dubai (DXB) | Tirana (TIA) | 5h 45m | • | • | |||||
| 746 | Tirana (TIA) | Dubai (DXB) | 5h 25m | • | • | |||||
| 176 | Alexandria (ALY) | Dubai (DXB) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
| 436 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
| 986 | Ufa (UFA) | Dubai (DXB) | 5h 45m | • | • | |||||
| 985 | Dubai (DXB) | Ufa (UFA) | 5h 30m | • | • | |||||
| 438 | Ahmedabad (AMD) | Dubai (DXB) | 3h 25m | • | • | |||||
| 749 | Dubai (DXB) | Tivat (TIV) | 5h 30m | • | • | |||||
| 750 | Tivat (TIV) | Dubai (DXB) | 5h 5m | • | • | |||||
| 781 | Dubai (DXB) | Chisinau (RMO) | 5h 10m | • | ||||||
| 437 | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 3h 10m | • | • | |||||
| 1716 | Minsk (MSQ) | Dubai (DXB) | 6h 55m | • | • | • |
flydubai contact information
- FZIATA code
- +971 600 54 44 45Call
- flydubai.comVisit
Everything you need to know about flydubai flights
Top airports served by flydubai
flydubai information
| IATA code | FZ |
|---|---|
| Routes | 258 |
| Top route | Tel Aviv to Dubai |
| Airports served | 129 |
| Top airport | Dubai Intl |
