
3U
Find cheap Sichuan Airlines flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Sichuan Airlines flights
FAQs about flying with Sichuan Airlines
Sichuan Airlines customer reviews
Traveller rating:
Sort by:
Sichuan Airlines flight status
Sichuan Airlines route map – Which destinations does Sichuan Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Sichuan Airlines by entering your departure airport. If you want to know whether Sichuan Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Sichuan Airlines flight routes
Flight no. | Departure airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3608 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3608 | Tianjin (TSN) | Nanchang (KHN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3348 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8633 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Chengdu (CTU) | Haikou (HAK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8709 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Chengdu (CTU) | Liangshan (XIC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6360 | Gannan (GXH) | Chengdu (TFU) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8776 | Haikou (HAK) | Chengdu (CTU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3185 | Hangzhou (HGH) | Luzhou (LZO) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3347 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3348 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3964 | Osaka (KIX) | Chengdu (TFU) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3994 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8634 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3186 | Luzhou (LZO) | Hangzhou (HGH) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3209 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6627 | Chengdu (TFU) | Garzê (GZG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3963 | Chengdu (TFU) | Osaka (KIX) | 4h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3901 | Chengdu (TFU) | Kathmandu (KTM) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3993 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8775 | Liangshan (XIC) | Chengdu (CTU) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6359 | Chengdu (TFU) | Gannan (GXH) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Chengdu (TFU) | Nyingchi (LZY) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3255 | Xi'an (XIY) | Lhasa (LXA) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8694 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3701 | Zhangjiajie (DYG) | Daegu (TAE) | 3h 10m | • | • | |||||
3751 | Nanning (NNG) | Jakarta (CGK) | 4h 35m | • | • | |||||
3414 | Ningbo (NGB) | Liangshan (XIC) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3269 | Xi'an (XIY) | Shanghai (PVG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
6781 | Chengdu (TFU) | Zhangjiajie (DYG) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
3059 | Guangzhou (CAN) | Liangshan (XIC) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
3280 | Gannan (GXH) | Xi'an (XIY) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
6628 | Garzê (GZG) | Chengdu (TFU) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
3179 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
3155 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
8838 | Kunming (KMG) | Chongqing (WXN) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
3280 | Lhasa (LXA) | Gannan (GXH) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
8837 | Beijing (PEK) | Chongqing (WXN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
3270 | Shanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
8837 | Chongqing (WXN) | Kunming (KMG) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
8838 | Chongqing (WXN) | Beijing (PEK) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
3265 | Xi'an (XIY) | Kashgar (KHG) | 4h 50m | • | • | • | • | |||
3287 | Xi'an (XIY) | Nyingchi (LZY) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
3256 | Lhasa (LXA) | Xi'an (XIY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3060 | Liangshan (XIC) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
8749 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
3454 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3454 | Xining (XNN) | Ürümqi (URC) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3152 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 5m | • | • | • | ||||
3212 | Changchun (CGQ) | Yancheng (YNZ) | 2h 30m | • | • | • | ||||
3181 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2h 30m | • | • | • | ||||
3412 | Changsha (CSX) | Liangshan (XIC) | 2h 10m | • | • | • | ||||
6358 | Jiuquan (DNH) | Chengdu (TFU) | 2h 25m | • | • | • | ||||
3151 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 30m | • | • | • | ||||
3165 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2h 35m | • | • | • | ||||
3607 | Nanchang (KHN) | Tianjin (TSN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
8241 | Kunming (KMG) | Beijing (PEK) | 3h 20m | • | • | • | ||||
3166 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2h 20m | • | • | • | ||||
3607 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 1h 50m | • | • | • | ||||
8242 | Beijing (PEK) | Kunming (KMG) | 3h 25m | • | • | • | ||||
3211 | Sanya (SYX) | Yancheng (YNZ) | 3h 10m | • | • | • | ||||
6649 | Chengdu (TFU) | Diqing (DIG) | 1h 30m | • | • | • | ||||
3261 | Xi'an (XIY) | Panzhihua (PZI) | 2h 10m | • | • | • | ||||
3277 | Xi'an (XIY) | Yantai (YNT) | 2h 0m | • | • | • | ||||
3278 | Yantai (YNT) | Xi'an (XIY) | 2h 15m | • | • | • | ||||
3211 | Yancheng (YNZ) | Changchun (CGQ) | 2h 25m | • | • | • | ||||
3212 | Yancheng (YNZ) | Sanya (SYX) | 2h 55m | • | • | • | ||||
3962 | Tokyo (NRT) | Chengdu (TFU) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3961 | Chengdu (TFU) | Tokyo (NRT) | 4h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8627 | Chengdu (CTU) | Nyingchi (LZY) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
8205 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 1h 50m | • | • | |||||
6782 | Zhangjiajie (DYG) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | |||||
8704 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
3411 | Liangshan (XIC) | Changsha (CSX) | 1h 50m | • | • | • | ||||
3804 | Madrid (MAD) | Chengdu (TFU) | 11h 55m | • | • | • | • | |||
3803 | Chengdu (TFU) | Madrid (MAD) | 13h 10m | • | • | • | • | |||
8293 | Kunming (KMG) | Xuzhou (XUZ) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8294 | Shenyang (SHE) | Xuzhou (XUZ) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8294 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8293 | Xuzhou (XUZ) | Shenyang (SHE) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
6517 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8283 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
8283 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
8231 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3272 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3365 | Tianjin (TSN) | Haikou (HAK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3271 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3366 | Haikou (HAK) | Tianjin (TSN) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3180 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
3210 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3126 | Kunming (KMG) | Zhongwei (ZHY) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3125 | Beijing (PEK) | Zhongwei (ZHY) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3210 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
6518 | Ürümqi (URC) | Chengdu (TFU) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3125 | Zhongwei (ZHY) | Kunming (KMG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3126 | Zhongwei (ZHY) | Beijing (PEK) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3292 | Changchun (CGQ) | Xi'an (XIY) | 3h 20m | • | • | • | ||||
3291 | Xi'an (XIY) | Changchun (CGQ) | 2h 50m | • | • | • | ||||
8206 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 5m | • | ||||||
6693 | Chengdu (TFU) | Garzê (DCY) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8284 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6694 | Garzê (DCY) | Chengdu (TFU) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8284 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8748 | Guangzhou (CAN) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3343 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3344 | Nanning (NNG) | Wuhan (WUH) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3344 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3343 | Wuhan (WUH) | Nanning (NNG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8232 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
8732 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (CTU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3262 | Panzhihua (PZI) | Xi'an (XIY) | 1h 55m | • | • | • | ||||
6975 | Chengdu (TFU) | Xuzhou (XUZ) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3405 | Liangshan (XIC) | Xi'an (XIY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
6976 | Xuzhou (XUZ) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
3540 | Changsha (CSX) | Yibin (YBP) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3539 | Changsha (CSX) | Yancheng (YNZ) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8834 | Beijing (PEK) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3539 | Yibin (YBP) | Changsha (CSX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3531 | Yibin (YBP) | Beijing (PEK) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3540 | Yancheng (YNZ) | Changsha (CSX) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3156 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
8833 | Chongqing (CKG) | Beijing (PEK) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3532 | Beijing (PEK) | Yibin (YBP) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8248 | Guangyuan (GYS) | Kunming (KMG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8247 | Guangyuan (GYS) | Jinan (TNA) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3266 | Kashgar (KHG) | Xi'an (XIY) | 4h 5m | • | • | • | • | |||
8247 | Kunming (KMG) | Guangyuan (GYS) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8229 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
3457 | Luzhou (LZO) | Nanning (NNG) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
3458 | Luzhou (LZO) | Ürümqi (URC) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
3458 | Nanning (NNG) | Luzhou (LZO) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
8248 | Jinan (TNA) | Guangyuan (GYS) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3457 | Ürümqi (URC) | Luzhou (LZO) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
8230 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
8230 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
8229 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
3453 | Ürümqi (URC) | Xining (XNN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
3453 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
6912 | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
6911 | Chengdu (TFU) | Nanjing (NKG) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
8011 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8012 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8088 | Xiamen (XMN) | Chongqing (CKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
6650 | Diqing (DIG) | Chengdu (TFU) | 1h 35m | • | • | • | ||||
3290 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3h 30m | • | • | • | ||||
6357 | Chengdu (TFU) | Jiuquan (DNH) | 2h 25m | • | • | • | ||||
3289 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2h 30m | • | • | • | ||||
8915 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8693 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8989 | Chengdu (CTU) | Nanjing (NKG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8916 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8990 | Nanjing (NKG) | Chengdu (CTU) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8783 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3455 | Guangyuan (GYS) | Nanning (NNG) | 2h 10m | • | • | • | ||||
3182 | Nyingchi (LZY) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | ||||
3455 | Ürümqi (URC) | Guangyuan (GYS) | 3h 15m | • | • | • | ||||
8087 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8649 | Chengdu (CTU) | Dali (DLU) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8936 | Qingdao (TAO) | Chengdu (CTU) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8628 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (CTU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8137 | Chongqing (CKG) | Nanning (NNG) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8731 | Chengdu (CTU) | Guangzhou (CAN) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8138 | Nanning (NNG) | Chongqing (CKG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8044 | Nanjing (NKG) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3350 | Beihai (BHY) | Xi'an (XIY) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
3349 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
8022 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3349 | Xi'an (XIY) | Beihai (BHY) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
3350 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
6636 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6635 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3772 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3h 25m | • | • | • | ||||
3017 | Lhasa (LXA) | Mianyang (MIG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3018 | Mianyang (MIG) | Lhasa (LXA) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8298 | Changzhou (CZX) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8297 | Kunming (KMG) | Changzhou (CZX) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
8203 | Kunming (KMG) | Shanghai (PVG) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8204 | Shanghai (PVG) | Kunming (KMG) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3771 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8973 | Chongqing (CKG) | Shanghai (PVG) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
8935 | Chengdu (CTU) | Qingdao (TAO) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
8786 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
3456 | Guangyuan (GYS) | Ürümqi (URC) | 3h 25m | • | • | |||||
3456 | Nanning (NNG) | Guangyuan (GYS) | 2h 5m | • | • | |||||
3702 | Daegu (TAE) | Zhangjiajie (DYG) | 3h 15m | • | • | |||||
8361 | Chengdu (CTU) | Lanzhou (LHW) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8362 | Lanzhou (LHW) | Chengdu (CTU) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8900 | Beijing (PEK) | Chengdu (CTU) | 2h 55m | • | • | • | • | • | • | |
8021 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
6572 | Bortala (BPL) | Chengdu (TFU) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8043 | Chongqing (CKG) | Nanjing (NKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
8941 | Chengdu (CTU) | Hefei (HFE) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8551 | Chengdu (CTU) | Kashgar (KHG) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | |
8883 | Chengdu (CTU) | Beijing (PEK) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8942 | Hefei (HFE) | Chengdu (CTU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
8110 | Ningbo (NGB) | Chongqing (CKG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
6571 | Chengdu (TFU) | Bortala (BPL) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | |
8931 | Chengdu (CTU) | Wenzhou (WNZ) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8572 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
8276 | Changchun (CGQ) | Linfen (LFQ) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
8791 | Chengdu (CTU) | Wuhan (WUH) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | |
8276 | Linfen (LFQ) | Kunming (KMG) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
8932 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (CTU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8792 | Wuhan (WUH) | Chengdu (CTU) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | |
6706 | Guangzhou (CAN) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3053 | Guangzhou (CAN) | Yibin (YBP) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3159 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3167 | Hangzhou (HGH) | Zhaotong (ZAT) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3264 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8237 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3160 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3264 | Luzhou (LZO) | Xi'an (XIY) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3358 | Ningbo (NGB) | Tianjin (TSN) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3357 | Tianjin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3168 | Zhaotong (ZAT) | Hangzhou (HGH) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
8768 | Changsha (CSX) | Chengdu (CTU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | ||
6816 | Ordos City (DSN) | Chengdu (TFU) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
3427 | Luzhou (LZO) | Nanjing (NKG) | 2h 15m | • | • | • | • | |||
3428 | Luzhou (LZO) | Liangshan (XIC) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
3428 | Nanjing (NKG) | Luzhou (LZO) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
3651 | Shenzhen (SZX) | Liangshan (XIC) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
6815 | Chengdu (TFU) | Ordos City (DSN) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | |
3427 | Liangshan (XIC) | Luzhou (LZO) | 0h 50m | • | • | • | • | |||
3652 | Liangshan (XIC) | Shenzhen (SZX) | 2h 20m | • | • | • | • | |||
3234 | Changchun (CGQ) | Jinan (TNA) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3233 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3233 | Jinan (TNA) | Changchun (CGQ) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3234 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
8027 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
3919 | Chengdu (TFU) | Singapore (SIN) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | |
3054 | Yibin (YBP) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8055 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
8013 | Chongqing (CKG) | Tianjin (TSN) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8073 | Chongqing (CKG) | Xining (XNN) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | |
8851 | Chengdu (CTU) | Handan (HDG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
8961 | Chengdu (CTU) | Shanghai (PVG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
8571 | Chengdu (CTU) | Ürümqi (URC) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
8962 | Shanghai (PVG) | Chengdu (CTU) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
3920 | Singapore (SIN) | Chengdu (TFU) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | |
3931 | Chengdu (TFU) | Phuket City (HKT) | 3h 55m | • | • | • | • | • | ||
8014 | Tianjin (TSN) | Chongqing (CKG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
8074 | Xining (XNN) | Chongqing (CKG) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | |
8010 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 40m | • | • | |||||
8253 | Kunming (KMG) | Ningbo (NGB) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
8254 | Ningbo (NGB) | Kunming (KMG) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
8047 | Chongqing (CKG) | Zhuhai (ZUH) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
6776 | Huizhou (HUZ) | Chengdu (TFU) | 2h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
8020 | Lanzhou (LHW) | Chongqing (CKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3406 | Xi'an (XIY) | Liangshan (XIC) | 2h 5m | • | • | • | • | • | ||
8048 | Zhuhai (ZUH) | Chongqing (CKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
6598 | Aksu (AKU) | Chengdu (TFU) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8159 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | |
8471 | Chengdu (CTU) | Harbin (HRB) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
8667 | Chengdu (CTU) | Kunming (KMG) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
8983 | Chengdu (CTU) | Wuxi (WUX) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
6668 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
3906 | Hanoi (HAN) | Chengdu (TFU) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
6676 | Ngawa (JZH) | Chengdu (TFU) | 1h 5m | • | • | |||||
6578 | Aksu (KCA) | Chengdu (TFU) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
6620 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
6860 | Linfen (LFQ) | Chengdu (TFU) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | |
3208 | Mianyang (MIG) | Sanya (SYX) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3207 | Mianyang (MIG) | Xining (XNN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
8972 | Shanghai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | |
3207 | Sanya (SYX) | Mianyang (MIG) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
6597 | Chengdu (TFU) | Aksu (AKU) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
6705 | Chengdu (TFU) | Guangzhou (CAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
6667 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
6675 | Chengdu (TFU) | Ngawa (JZH) | 0h 55m | • | • | |||||
6577 | Chengdu (TFU) | Aksu (KCA) | 4h 10m | • | • | • | • | • | • | |
3903 | Chengdu (TFU) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 45m | • | • | • | • | • | ||
8026 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | |
8984 | Wuxi (WUX) | Chengdu (CTU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
3208 | Xining (XNN) | Mianyang (MIG) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
8937 | Chengdu (CTU) | Ningbo (NGB) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
8650 | Dali (DLU) | Chengdu (CTU) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
3183 | Hangzhou (HGH) | Mianyang (MIG) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
3713 | Kunming (KMG) | Vientiane (VTE) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
3183 | Mianyang (MIG) | Ürümqi (URC) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
8938 | Ningbo (NGB) | Chengdu (CTU) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
3905 | Chengdu (TFU) | Hanoi (HAN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
6747 | Chengdu (TFU) | Nanning (NNG) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
6917 | Chengdu (TFU) | Jinan (TNA) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3714 | Vientiane (VTE) | Kunming (KMG) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
3424 | Zhengzhou (CGO) | Liangshan (XIC) | 2h 35m | • | • | • | ||||
6422 | Dalian (DLC) | Chengdu (TFU) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
8275 | Kunming (KMG) | Linfen (LFQ) | 2h 45m | • | • | • | ||||
8275 | Linfen (LFQ) | Changchun (CGQ) | 2h 30m | • | • | • | ||||
3892 | Sydney (SYD) | Chengdu (TFU) | 10h 55m | • | • | • | • | • | ||
6421 | Chengdu (TFU) | Dalian (DLC) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
